耐火电缆
耐火电缆型号与用途
型号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
NA-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 | 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 |
NB-YJV | ||
NA-YJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 | 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
NB-YJV22 | ||
NA-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 | 可敷设在对耐火有要求的室内、隧道及管道中。 |
NB-VV | ||
NA-VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B)类耐火电力电缆 | 适宜对耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
NB-VV22 | ||
WDNA-YJY | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 | 可敷设在对无卤低烟且耐火有要求的室内、隧道及管道中。 |
WDNB-YJY | ||
WDNA-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B)类无卤低烟耐火电力电缆 | 适宜对无卤低烟且耐火有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
WDNB-YJY23 |
阻燃电缆型号与用途
常见型号 | 名称 | 用途 |
---|---|---|
ZA-YJV | 交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 |
ZB-YJV | ||
ZC-YJV | ||
ZA-YJV22 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
ZB-YJV22 | ||
ZC-YJV22 | ||
ZA-VV | 聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 可敷设在对阻燃有要求的室内、隧道及管道中。 |
ZB-VV | ||
ZC-VV | ||
ZA-VV22 | 聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 适宜对阻燃有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
ZB-VV22 | ||
ZC-VV22 | ||
WDZA-YJY | 交联聚乙烯绝缘聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 可敷设在对阻燃且无卤低烟有要求的室内、隧道及管道中。 |
WDZB-YJY | ||
WDZC-YJY | ||
WDZA-YJY23 | 交联聚乙烯绝缘钢带铠装聚烯烃护套A(B、C)类阻燃电力电缆 | 适宜对阻燃且无卤低烟有要求时埋地敷设,不适宜管道内敷设。 |
WDZB-YJY23 | ||
WDZC-YJY23 |
架空电缆型号与用途
额定电压10kV架空绝缘电缆 | 名 称 | 芯 数 | 标称截面 | 用 途 | 额定电压1kV交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 名 称 | 芯 数 | 标称截面 | 用 途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKV-0.6/1 | 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 16-240 | 架空固定敷设 | JKV-0.6/1 | 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 16-240 | 架空固定敷设 |
4 | 10-120 | 4 | 10-120 | 4 | JKLV-0.6/1 | 0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 16-240 | 架空固定敷设 |
4 | 10-120 | 4 | 10-120 | 4 | JKYJ-10 | 8.7/10(15)kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 10-300 | 架空固定敷设 |
3 | 25-300 | 3 | 25-300 | 3 | JKRYJ-10 | 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 10-300 | 架空固定敷设 |
3 | 25-300 | 3 | 25-300 | 3 | JKLYJ-10 | 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 10-300 | 架空固定敷设 |
3 | 25-300 | 3 | 25-300 | 3 | JKLYJV-10 | 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 | 3+K* | 35-240 | 架空固定敷设 |
JKRYJV-10 | 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 | 3+K* | 25-240 | 架空固定敷设 |
成束架空电缆型号与用途
1kV交联聚乙烯绝缘成束架空电缆 | 名 称 | 芯 数 | 标称截面 | 用 途 | 10kV交联聚乙烯绝缘成束架空电缆 | 名 称 | 芯 数 | 标称截面 | 用 途 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JKV-0.6/1 | 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 16-240 | 架空固定敷设 | JKV-0.6/1 | 0.6/1kV铜芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 16-240 | 架空固定敷设 |
4 | 10-120 | 4 | 10-120 | 4 | JKLV-0.6/1 | 0.6/1kV铝芯聚氯乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 16-240 | 架空固定敷设 |
4 | 10-120 | 4 | 10-120 | 4 | JKYJ-10 | 8.7/10(15)kV铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 10-300 | 架空固定敷设 |
3 | 25-300 | 3 | 25-300 | 3 | JKRYJ-10 | 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 10-300 | 架空固定敷设 |
3 | 25-300 | 3 | 25-300 | 3 | JKLYJ-10 | 8.7/10(15)kV软铜芯交联聚乙烯绝缘架空电缆 | 1 | 10-300 | 架空固定敷设 |
3 | 25-300 | 3 | 25-300 | 3 | JKLYJV-10 | 8.7/10(15)kV铝芯交联聚乙烯绝缘自承重成束架空电缆 | 3+K* | 35-240 | 架空固定敷设 |
3+K* | 25-240 | 3+K* | 25-240 | 3+K* |
PVC电缆型号与用途
PVC电缆 | 名 称 | 用 途 |
---|---|---|
VV、VLV | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道及管道中或户外托架敷设,不承受压力和机械外力 |
VY、VLY | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘聚乙烯护套电力电缆 | |
VV22、VLV22 | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆 | 敷设在室内、隧道、电缆沟及直埋土壤中,电缆能承受压力及其它外力 |
VV23、VLV23 | 铜(铝)芯聚氯乙烯绝缘钢带铠装聚乙烯护套电力电缆 |
了解各种电缆型号与用途,为您的电气工程选择最合适的电缆提供参考。
转载请注明来自嘉忆网络科技,本文标题:《各种电缆型号,您了解吗?值得收藏 》
百度分享代码,如果开启HTTPS请参考李洋个人博客